ENVチェッカー アーメン1号
REMOTE_HOST | ec2-3-147-44-255.us-east-2.compute.amazonaws.com | 接続元ホスト名 |
REMOTE_ADDR | 3.147.44.255 | 接続元IPアドレス |
HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | 使用ブラウザの情報 |
HTTP_REFERER | http://nippon.to/cgi-bin/env1.cgi | リンク元ページURL |
HTTP_FORWARDED | プロクシの場所 生IPの場合も。 | |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | 生IP ※最重要 | |
HTTP_VIA | 1.0 ss213.guard.sakura.ne.jp:80 (EG Secure Solutions/siteguard_http_01/630-0/ss213.guard.sakura.ne. | プロクシの種類等 |
HTTP_PROXY_CONNECTION | 接続の形態、状態? | |
HTTP_XONNECTION | 最近多いプロクシ変数 | |
HTTP_CACHE_INFO | ここに漏れることあり | |
HTTP_FROM | ここに漏れることあり | |
HTTP_CLIENT_IP | 16進数で漏れることあり | |
HTTP_SP_HOST | ここに漏れることあり | |
HTTP_CACHE_CONTROL | ここに漏れることあり | |
HTTP_X_LOCKING | ここに漏れることあり |
SERVER_SOFTWARE | Apache | サーバーソフト名とバージョン |
SERVER_NAME | nippon.to | サーバーホスト名、又はIPアドレス |
GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 | CGIのバージョン |
REMOTE_PORT | 0 | リモートポート番号 |
SERVER_PORT | 443 | サーバーのポート番号 |
SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 | プロトコル名とバージョン |
REQUEST_METHOD | GET | クライアントの要求メソッド |
PATH_INFO | CGIに渡すパス情報 | |
PATH_TRANSLATED | PATH_INFOのシステムフルパス | |
SCRIPT_NAME | /cgi-bin/env1.cgi | CGIスクリプトのパス名(URL形式) |
QUERY_STRING | GETメソッドの場合の引数 | |
AUTH_TYPE | 認証方式プロトコル名 | |
REMOTE_USER | 認証時のユーザー名 | |
REMOTE_IDENT | リクエストを出しているユーザー | |
CONTENT_TYPE | MIMEタイプの情報 | |
CONTENT_LENGTH | POSTメソッドのデータのバイト数 | |
HTTP_ACCEPT | */* | ブラウザが受け付けるMIMEタイプ |
あーめん(^^)/~